Course Details
Course Details
Back to top
Course Details
EGR140: Engineering Mechanics - Statics
EGR140: Engineering Mechanics - Statics
Introduces mechanics of vector forces and space, scalar mass and time, including S.I. and U.S. customary units. Teaches equilibrium, free-body diagrams, moments, couples, distributed forces, centroids, moments of inertia analysis of two- force and multi-force members and friction and internal forces.
Overview

Delivery Method
Online
Check Course Schedules
Delivery Method
Campus
Check Course Schedules
Delivery Method
Hybrid
Check Course Schedules
Credits
3.0
Estimate
Department
Engineering
Where Will This Course Transfer?

| Institution | Identifier | Name | Notes | Level |
|---|---|---|---|---|
| Blue Ridge Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Mountain Gateway Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Danville Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Eastern Shore Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Germanna Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| J Sargeant Reynolds Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Brightpoint Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Laurel Ridge Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Mountain Empire Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| New River Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Northern Virginia Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Patrick & Henry Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Piedmont Virginia Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Rappahannock Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Southside Virginia Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Southwest Virginia Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Virginia Peninsula Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Tidewater Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Virginia Highlands Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Virginia Western Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Wytheville Community College | EGR140 | Engineering Mechanics - Statics | 2-Year | |
| Christopher Newport University | ENGR1XX | Engineering Elective | 4-Year | |
| James Madison University | ENGROOO | General Engineering Credit | 4-Year | |
| Roanoke College | PHYS103 | Fundamental Physics I | 4-Year | |
| Virginia Wesleyan University | SCIElective | Science Elective | *excluding Fair Transfer Guarantee for qualifying Associates Degrees | 4-Year |
| George Mason University | ME211 | Statics | Civil and Infrastructure Engineering Students are awarded CEIE 210 | 4-Year |
| William & Mary | PHYS1XX | Transfer Elective Course | Actual transfer credit may vary based on credit earned at host institution. | 4-Year |
| Old Dominion University | CEE204 | STATICS | 4-Year | |
| Old Dominion University | MAE204 | ENGINEERING MECH I-STATICS | 4-Year | |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | ESM2104 | Statics | 4-Year | |
| Bluefield College | ELEC---- | Elective Met | 4-Year | |
| Virginia Commonwealth University | EGMN102 | ENGINEERING STATICS | 4-Year | |
| Virginia Commonwealth University | EGMN202 | MECHANICS OF DEFORMABLES | 4-Year | |
| Virginia Commonwealth University | ENGR1XX | Engineering Transfer Elective | 4-Year | |
| Virginia Commonwealth University | EGRB203 | STATICS & MECHANICS MATERIALS | 4-Year |
